Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 134 5.99%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 87 3.89%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 0.13%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 121 5.41%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 123 5.50%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 84 3.75%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 3 0.13%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0.09%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 63 2.82%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0.04%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0.04%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0.04%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1614 72.12%
JUMLAH 2237 99.96%
BELUM MENGISI 1 0.04%
TOTAL 2238 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial