Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 43 1.92%
2 2 s/d 4 Tahun 64 2.86%
3 5 s/d 9 Tahun 136 6.08%
4 10 s/d 14 Tahun 151 6.75%
5 15 s/d 19 Tahun 150 6.70%
6 20 s/d 24 Tahun 165 7.37%
7 25 s/d 29 Tahun 154 6.88%
8 30 s/d 34 Tahun 152 6.79%
9 35 s/d 39 Tahun 134 5.99%
10 40 s/d 44 Tahun 161 7.19%
11 45 s/d 49 Tahun 185 8.27%
12 50 s/d 54 Tahun 194 8.67%
13 55 s/d 59 Tahun 166 7.42%
14 60 s/d 64 Tahun 141 6.30%
15 65 s/d 69 Tahun 103 4.60%
16 70 s/d 74 Tahun 72 3.22%
17 Di atas 75 Tahun 66 2.95%
JUMLAH 2237 99.96%
BELUM MENGISI 1 0.04%
TOTAL 2238 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial