Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 518 23.30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 151 6.79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 138 6.21%
4 PENSIUNAN 6 0.27%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 1.35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.04%
8 PERDAGANGAN 141 6.34%
9 PETANI/PEKEBUN 523 23.53%
10 PETERNAK 1 0.04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.04%
12 INDUSTRI 1 0.04%
13 KONSTRUKSI 6 0.27%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 155 6.97%
16 KARYAWAN BUMN 5 0.22%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0.36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 101 4.54%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 1.12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.04%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.04%
26 TUKANG BATU 20 0.90%
27 TUKANG KAYU 6 0.27%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 10 0.45%
30 TUKANG JAHIT 14 0.63%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 10 0.45%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 2 0.09%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0.04%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 1 0.04%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0.13%
46 JURU MASAK 2 0.09%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.09%
65 GURU 52 2.34%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 12 0.54%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 16 0.72%
82 PIALANG 1 0.04%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 9 0.40%
85 PERANGKAT DESA 9 0.40%
86 KEPALA DESA 1 0.04%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 231 10.39%
89 LAINNYA 6 0.27%
JUMLAH 2223 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 2223 100.00%

Info Umum

Peta Desa

https://www.google.com/maps/place/Margoagung,+Kec.+Sumberejo,+Kabupaten+Bojonegoro,+Jawa+Timur/@-7.1800186,112.0257052,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2e7786328bbcc4cf:0xa9f19955182739ea!8m2!3d-7.1748546!4d112.0327329

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

17 Agustus 2023 | 191 Kali
Sosialisasi Digital Branding
17 Agustus 2023 | 72 Kali
SAMPAH ORGANIK CAIR
20 Juli 2022 | 370 Kali
SEJARAH DESA MARGOAGUNG
20 Juli 2022 | 75 Kali
Pengumun lelang Bkk Tahun 2023
28 Juni 2021 | 191 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 189 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
29 Juli 2013 | 1.199 Kali
Kontak Kami
20 Juli 2022 | 370 Kali
SEJARAH DESA MARGOAGUNG
29 Juli 2013 | 349 Kali
Profil Desa
01 September 2020 | 325 Kali
SO Pemerintah Desa
01 September 2020 | 316 Kali
Kartu Pedagang Produktif
20 April 2014 | 309 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 299 Kali
Penerbitan KTP
14 Agustus 2017 | 104 Kali
Transparansi Desa
01 September 2020 | 198 Kali
Program Keluarga Harapan (PKH)
01 September 2020 | 271 Kali
Peta Desa
29 Juli 2013 | 236 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
14 Agustus 2017 | 115 Kali
Pembuatan AKTA
01 September 2020 | 158 Kali
Bidang Pangan
01 September 2020 | 213 Kali
RPJM Desa