Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 521 23.27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 154 6.88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 147 6.57%
4 PENSIUNAN 7 0.31%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 1.38%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.13%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.04%
8 PERDAGANGAN 142 6.34%
9 PETANI/PEKEBUN 518 23.14%
10 PETERNAK 1 0.04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.04%
13 KONSTRUKSI 7 0.31%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 160 7.15%
16 KARYAWAN BUMN 5 0.22%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0.36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 99 4.42%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 1.07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.04%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.04%
26 TUKANG BATU 20 0.89%
27 TUKANG KAYU 6 0.27%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 9 0.40%
30 TUKANG JAHIT 14 0.63%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 10 0.45%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 2 0.09%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0.04%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 1 0.04%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0.13%
46 JURU MASAK 2 0.09%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.09%
65 GURU 57 2.55%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.09%
74 PERAWAT 11 0.49%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 16 0.71%
82 PIALANG 1 0.04%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 10 0.45%
85 PERANGKAT DESA 9 0.40%
86 KEPALA DESA 1 0.04%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 226 10.09%
89 LAINNYA 5 0.22%
JUMLAH 2239 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 2239 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.343 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 437 Kali
Profil Desa
01 September 2020 | 407 Kali
SO Pemerintah Desa
01 September 2020 | 381 Kali
Penerbitan KTP
20 April 2014 | 378 Kali
Peraturan Pemerintah
13 November 2024 | 373 Kali
Syukuran dan Peresmian Kantor Baru Kepala Desa Margoagung Harapan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan
01 September 2020 | 372 Kali
Kartu Pedagang Produktif
14 Agustus 2017 | 130 Kali
Transparansi Desa
01 September 2020 | 218 Kali
BPJS Kesehatan
10 Desember 2014 | 108 Kali
Sejumlah Tukang Becak Merampok Indoapril
06 November 2014 | 135 Kali
Panduan Back-Up Data (Export Database) SID 3.0
01 September 2020 | 240 Kali
Jaminan Sosial
01 September 2020 | 0 Kali
Peraturan Desa
01 September 2020 | 205 Kali
Bidang Pertanian